Каталог
APC Back-UPS BX650LI
Общий характеристики | |
---|---|
Тип | line-interactive |
Мощность | 325 Вт |
Мощность | 650 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение | 170 — 280 В |
Частота входного напряжения | 50 — 60 Гц |
Частота входного напряжения | автоопределение |
Входной разъем | IEC 320-C14 |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 230 В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
Время переключения на батареи | 6 мс |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Особенности | |
Уровень шума | 40 дБ |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Модель аккумулятора | APCRBC110 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7 Ач |
Время заряда, около | 4 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 101 х 300 х 142 мм |
Вес | 4.2 кг |
Похожие товары