Каталог
IPPON Back Power Pro LCD 600
Общий характеристики | |
---|---|
Тип | line-interactive |
Мощность | 360 Вт |
Мощность | 600 ВA |
Входные параметры | |
Входное напряжение | 162 — 262 В |
Входной разъем | EURO |
Выходные параметры | |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 3 |
Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
Время переключения на батареи | 10 мс |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
Защита | |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от глубокого разряда батареи | есть |
Защита телефонной линии | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
Особенности | |
Информационный LCD-дисплей | есть |
Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, Низкий заряд батарей, Перегрузка, Неисправность |
Уровень шума | 40 дБ |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Модель аккумулятора | IP 12-7.0 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7 Ач |
Время батарейной поддержки | 1 мин |
Время заряда, около | 4 ч |
Корпус | |
Цвет корпуса | черный |
Размеры (ШхГхВ) | 100 х 290 х 143 мм |
Вес | 4.4 кг |
Похожие товары