Каталог
Информационная рекламная стойка ИТ-И-DUO-2/42
Базования конфигурация
Базовая комплектация рекламной стойки стойки ИТ-И-DUO-2/42
| Защита монитора | Бронированное стекло триплнекс по специальной технологии, от 10мм для защиты поверхности экрана от повреждения; | |||||||||
| Монитор | два монитора ЖК TFT 42"; | |||||||||
| размер видимой области | Горизонтально 523.01*вертикально 1859.58 | |||||||||
| соотношение сторон монитора | 16:9; | |||||||||
| разрешение монитора | 1920 x 1080; | |||||||||
| яркость | от 450 кд/м2; | |||||||||
| угол обзора | Гориз./верт.: 178° | |||||||||
| Сенсорный экран | опционально: 42 емкостная пленка USB, при этом с переди монитора фронтально стекло от края до края; | |||||||||
| Интерфейсы на корпусе монитора (наружные) | 2-а USB, 1-н LAN (RJ45); | |||||||||
| Встроенный компьютер |
| |||||||||
| Сетевая карта | LAN 10/100; | |||||||||
| Акустическая система | Акустическая система 20-30 Ват; | |||||||||
| Система охлаждения | Пассивная; | |||||||||
| Система включения | Автоматическая; | |||||||||
| Цвет | Черный, белый (или под заказ любой цвет); | |||||||||
| Производитель оставляет за собой право изменять базовую комплектацию, путем замены комплектующих на аналогичные (имеющих другую маркировку) или более производительные, без уведомления заказчика. | ||||||||||
Опционально | ||||||||||
| Данная
модель монитора имеет профессиональный дизайн и может быть выполнен с
полным остеклением передней поверхности за под лицо . Подробно об этом можно узнать у менеджеров компании и ознакомится в ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТАХ | ||||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | Linux, Win XP, Win 7, Win 8; | |||||||||
| Степень защиты | IP30 (Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм, защита от воды отсутствует) | |||||||||
| Напряжение питания, В: | 220-240; | |||||||||
| Частота, Гц: | 50-60; | |||||||||
| Потребляемая мощность, Вт: | 100 (100Вт=2-2.4 Квт/Ч в сутки или 75 кв/ч в месяц); | |||||||||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт: | 400; | |||||||||
| Климатические условия эксплуатации, °С: | от +0 до +40; | |||||||||
| Климатические условия хранения, °С: | от -10 до +40; | |||||||||
| Относительная влажность, %: | до 80; | |||||||||
В комплекте | ||||||||||
| Шнур электропитаня | 1,2м | |||||||||
| Пуль ЖК монитора | Пульт ДУ с батарейками; | |||||||||
| Комплект управления | Беспроводная клавиатура и мышь; | |||||||||
| Комплект кронштейна | Кронштейн для установки сенсорного монитора на стену | |||||||||
| Гарантийный талон | Да; | |||||||||
| Инструкция по эксплуатации и технический паспорт | Скачивается в разделе клиента; | |||||||||
Характеристики корпуса
![]() | Спецификация корпуса | |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 780*200*2400; | |
| Габариты основания Ш*В*Г), мм | 780*90*820; | |
| Вес в сборе (нетто), кг: | 115; | |
| Корпус | облегченный корпус с антивандальным бронированным защитным стеклом; | |
| Тип стали: | конструкционная сталь; | |
| Толщина стали (мм): | 2; | |
| Покраска: | Порошковая, высокая стойкость к механическим повреждениям; | |
| Защита: | Максимальная:монитор полностью антивандальный; | |
Дополнительные опции
Поддержка
| Технический паспорт информационной рекламной стойки; | СКАЧАТЬ |
| Фотографии информационной рекламной стойки; | СКАЧАТЬ |
| Инструкция по эксплуатации информационной рекламной стойки; | Можно запросить у менеджеров компании или скачать в закрытом разделе клиентов на сайте |
| Технические вопросы связанные с эксплуатацией информационной рекламной стойки; | Можно запросить у менеджеров компании или скачать в закрытом разделе клиентов на сайте |
| Драйвера; | Можно спросить у сервисного центра компании или посмотреть техническую информацию в закрытом разделе клиентов на сайте |
Выполненные проекты | |
Похожие товары








