Каталог
СЕНСОРНАЯ СТОЙКА "CLASSIC" 46 ДЮЙМОВ
Базования конфигурация
Базовая комплектация сенсорной стойки
Защита монитора | Бронированное стекло по специальной технологии; |
Монитор | ЖК TFT 46"-(дисплей ориентирован вертикально); |
соотношение сторон | 16:9; |
разрешение | 1280 x 1024 |
яркость | 400-2000кд/м2; |
угол обзора | Гориз./верт.: 178° |
количество цветовых оттенков | 16.7 млн. |
контрастность | 3000:1 |
Сенсорный экран | 46 инфракрасная рамка USB |
опционально-46 емкостная пленка USB, при этом с переди монитора фронтально стекло от края до края ; | |
Системная плата | Материнская плата формата mATX с интегрированным video, Lan, SATA, audio |
Интерфейсы | 4 USB, LAN (RJ45); |
Сетевая карта | LAN 10/100; |
Процессор | Intel® Celeron® Dual-Core E3400, 2.60GHz, Socket 775, 1024КB , 800MHz; |
Охлаждение процессора | Deepcool Socket 775/1156/1155; |
ОЗУ | DIMM DDR3 2Gb; |
НЖМД | 160Gb WD Scorpio Blue, WD1600BPVT , SATA, 5400rpm; |
Блок питания | Gembird 350W, ATX, CE, fan; |
Аудио | Акустическая система; |
Сетевой фильтр | Sven Optima Base 5; |
Система охлаждения | Активная система, система вентиляции и пыле защиты 2*120 Cooler; |
Система включения | Электронный замок или электронная кнопка; |
Вход интерфейсный RJ45 наружный | "Нет". Опция установки только при оформление заказа покупателем; |
ИБП | "Нет". Опция установки покупателем самостоятельно "ДА"; |
Производитель оставляет за собой право изменять базовую комплектацию, путем замены комплектующих на аналогичные (имеющих другую маркировку) или более производительные, без уведомления заказчика. | |
Опционально | |
Данная модель терминала имеет возможность комплектоваться дополнительным оборудованием. Подробно о возможностях комплектации данной модели терминала можете дополнительно ознакомится на этой странице в разделе "Дополнительные опции". | |
Просим обратить внимание на то что, по вашей просьбе мы можем брендировать данную модель сенсорного информационного киоска по совместно с Вами созданному проекту, создав тем самым абсолютно эксклюзивный и не повторимый внешний вид. Подробно об этом вы можете ознакомится в разделе "Брендирование" на сайте или посмотреть уже ранее выполненные проекты в разделе "Выполненные проекты". | |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень защиты | IP30 |
Напряжение питания, В: | 220-240; |
Частота, Гц: | 50-60; |
Потребляемая мощность, Вт: | 100 (100Вт=2-2.4 Квт/Ч в сутки или 75 кв/ч в месяц); |
Максимальная потребляемая мощность, Вт: | 400; |
Климатические условия эксплуатации, °С: | от -0 до +50; |
Климатические условия хранения, °С: | от -20 до +40; |
Относительная влажность, %: | до 80; |
В комплекте | |
Шнур электропитани | 1,2м |
Ключи открытия корпуса | на замок 2 ключа; |
Ключ включения | 2 ключа; |
Пуль ЖК монитора | Пульт ДУ с батарейками; |
Комплект управления | Беспроводная клавиатура и мышь; |
Гарантийный талон | да; |
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт | скачивается в разделе клиента; |
Характеристи корпуса
| Спецификация корпуса | |
Габариты (Ш*В*Г), мм | 000*0000*000; | |
Габариты основания Ш*В*Г), мм | 000*000*000; | |
Вес в сборе (нетто), кг: | 120; | |
Монтаж | несколько вариантов монтажа в зависимости от требований заказчика (оговаривается при заказе); | |
Корпус | Ударопрочный с антивандальным бронированным защитным стеклом; | |
Тип стали: | конструкционная сталь; | |
Толщина стали (мм): | 2; | |
Покраска: | Порошковая, высокая стойкость к механическим повреждениям; | |
Защита: | Максимальная:
|
Дополнительные опции
Поддержка
Технический паспорт сенсорной стойки; | СКАЧАТЬ |
Фотографии сенсорной стойки; | СКАЧАТЬ |
Инструкция по эксплуатации; | Можно запросить у менеджеров компании или скачать в закрытом разделе клиентов на сайте |
Технические вопросы связанные с эксплуатацией информационного киоска; | Можно запросить у менеджеров компании или скачать в закрытом разделе клиентов на сайте |
Драйвера; | Можно спросить у сервисного центра компании или посмотреть техническую информацию в закрытом разделе клиентов на сайте |
Выполненные проекты | |
Похожие товары