ТИПОРАЗМЕР ЭКРАНОВ
ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ЭКРАНОВ (СЕНСОРНЫХ)
| Диагональ, дюймы | Соотношение сторон экрана | Разрешение (компьютерная графика) | Размер экрана, ширина х высота, мм | Яркость |
| 17 | 5:4 | 1280×1024 | 337x270 | 250кд/м2 |
| 18.5 | 16:9 | 1366×768 | 496x230 | 250кд/м2 |
| 19 | 5:4 | 1280×1024 | 377x301 | 250кд/м2 |
| 19 | 16:9 | 420x236 | 250кд/м2 | |
| 21.5 | 16:9 | 1920×1080 | 476x267 | 250кд/м2-300кд/м2 |
| 22 | 16:9 | 1920×1080 | 487x274 | 250кд/м2-300кд/м2 |
| 22 | 16:10 | 1680×1050 | 474x296 | 250кд/м2-300кд/м2 |
| 23.6 | 16:9 | 1920×1080 | 522x294 | 300кд/м2-300кд/м2 |
| 24 | 16:9 | 1920×1080 | 531x299 | 350кд/м2-400кд/м2 |
| 26 | 16:9 | 1920×1080 | 570x320 | 350кд/м2-400кд/м2 |
| 27 | 16:9 | 1920×1080 | 598x336 | 350кд/м2-400кд/м2 |
| 29 | 16:9 | 1920×1080 | 640x360 | 350кд/м2-400кд/м2 |
| 31.5 | 16:9 | 1920×1080 | 697x392 | 350кд/м2-450кд/м2 |
| 32 | 16:9 | 1920×1080 | 708x398 | 350кд/м2-450кд/м2 |
| 39 | 16:9 | 1920×1080 | 860x470 | 350кд/м2-450кд/м2 |
| 40 | 16:9 | 1920×1080 | 885x498 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 42 | 16:9 | 1920×1080 | 929x523 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 43 | 16:9 | 3840×2160 | 952x535 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 46 | 16:9 | 3840×2160 | 1010x570 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 47 | 16:9 | 3840×2160 | 1040x580 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 49 | 16:9 | 3840×2160 | 1080x610 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 50 | 16:9 | 3840×2160 | 1010x620 | 350кд/м2-2500кд/м2. |
| 55 | 16:9 | 3840×2160 | 1210x680 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 60 | 16:9 | 3840×2160 | 1320x740 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 65 | 16:9 | 3840×2160 | 1439x810 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 75 | 16:9 | 3840×2160 | 1660x930 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 78 | 16:9 | 3840×2160 | 1720x970 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 79 | 16:9 | 3840×2160 | 1740x980 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 84 | 16:9 | 3840×2160 | 1860x1050 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 85 | 16:9 | 3840×2160 | 1880x1060 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 90 | 16:9 | 3840×2160 | 2000x1120 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 100 | 16:9 | 3840×2160 | 2210x1140 | 350кд/м2-2500кд/м2 |
| 105 | 16:9 | 3840×2160 | 2320x1310 | 350кд/м2-2500кд/м2 |



